5 1/2 x 5 1/2 x 5 1/2 x 5 1/2
$34,800
Duplex bien entretenu situé dans un secteur recherché, idéal pour un premier achat ou un investissement simple et structuré. La propriété offre deux logements avec entrées indépendantes, assurant une gestion efficace. Balcons avant aux deux niveaux, rue résidentielle tranquille et environnement soigné. Localisation stratégique près des écoles, commerces, hôpital et services essentiels, avec accès rapide aux principaux axes routiers. Structure solide et entretien constant au fil des ans. Une opportunité logique pour un investisseur recherchant la stabilité ou pour un propriétaire occupant souhaitant combiner habitation et revenus.
Pour le 2480 : Système d'alarme, caméra arrière, lustres, luminaires, toiles, poles
sonnette électronique, cabanon brun, caméra cabanon, rideaux et poles chambre principale
$97,900
$254,400
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 11 x 7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 11 x 7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 12 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 12 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 10 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 10 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 15.6 x 14 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 15.6 x 14 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 8.4 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 8.4 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 11 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 12 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 12 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Duplex |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 8.92x11.07 M |
| La Taille Du Lot | 406.36 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Assurances | $ 2418 / année |
| Conciergerie | $ 283 / année |
| Entretien/réparation | $ 1592 / année |
| Déneigement / pelouse | $ 471 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 3172 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 227 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...