dimanche, 27 avril, 2025 | 13:00 - 15:00
Dans un secteur recherché, cette maison clés en main offre une cuisine moderne avec îlot central, un salon lumineux à aire ouverte, deux salles de bain rénovées dont une avec bain autoportant et douche vitrée, ainsi qu'un sous-sol entièrement aménagé. Profitez d'une grande terrasse couverte, d'un garage, d'un vaste stationnement et d'une cour intime. Parfaite pour une famille souhaitant allier confort, espace et emplacement de choix !
Hotte micro-ondes, les pôles, rideaux et toiles du salon, cuisine et salle à manger.
Lave-vaisselle, meuble de télévision du salon, pôles de la salle à lavage, les pôles, rideaux et toiles des chambres, le luminaire de la chambre des maîtres, les systèmes intelligents de poignée de porte avant principale, porte avant et arrière du garage (les poignées seront remplacées par des poignées standards), le module de jeux/balançoire dans la cour extérieure.
$136,600
$461,000
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 15.6 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 12.2 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 12.10 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 9.1 x 7.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 6.9 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.1 x 14.7 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12.2 x 10.0 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.4 x 13.5 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 9.1 x 11.11 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 21.9 x 27.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.2 x 12.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Bureau à domicile | 8.7 x 8.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.7 x 6.6 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 18.9 x 24.6 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.91x13.86 M |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 3924 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 3774 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 351 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel, Électricité, Gaz naturel, Électricité, Gaz naturel, Électricité, Gaz naturel, Électricité, Gaz naturel |
Garage | Attaché, Simple largeur, Attaché, Simple largeur, Attaché, Simple largeur, Attaché, Simple largeur, Attaché, Simple largeur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Climatiseur central, Cour privée, Échangeur d'air, Climatiseur central, Cour privée, Échangeur d'air, Climatiseur central, Cour privée, Échangeur d'air, Climatiseur central, Cour privée, Échangeur d'air, Climatiseur central, Cour privée |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...